Ligue 1,ếtquảlịchthiđấuLiguetruyvấntrangwebchínhthứctrongtuầnnàyGiớithiệuvềphát (bóng)/giao (bóng) hay còn gọi là Giải vô địch bóng đá Pháp, là một trong những giải đấu bóng đá hàng đầu châu Âu. Mỗi mùa giải, Ligue 1 thu hút hàng triệu cổ động viên trên toàn thế giới. Trong tuần này, chúng ta sẽ cùng điểm qua kết quả lịch thi đấu Ligue 1.
Đội hình tham dự Ligue 1 mỗi mùa giải đều có sự thay đổi đáng kể. Dưới đây là một số đội hình tiêu biểu trong mùa giải này:
Đội bóng | Đội hình chính |
---|---|
Paris Saint-Germain | Messi, Mbappé, Di Maria, Kimpembe, Thiago Silva |
Monaco | Bailly, Ben Yedder, Bernardo Silva, Gelson Martins, Jannick Ferreira Carrasco |
Lyon | De Ligt, Memphis Depay, Houssem Aouar, Lucas Paquetá, Tanguy Ndombele |
Marseille | Ben Chedjou, Djené, Kessié, Valère Germain, Andre-Pierre Gignac |
Dưới đây là kết quả lịch thi đấu Ligue 1 trong tuần này:
Ngày thi đấu | Đội bóng 1 | Đội bóng 2 | Kết quả |
---|---|---|---|
Ngày 1 | Paris Saint-Germain | Montpellier | 3-1 |
Ngày 2 | Monaco | Lille | 2-1 |
Ngày 3 | Lyon | Nice | 1-0 |
Ngày 4 | Marseille | Reims | 2-0 |
Ngày 5 | Olympique Marseille | Angers | 3-1 |
Ngày 6 | Paris Saint-Germain | Montpellier | 3-1 |
Ngày 7 | Monaco | Lille | 2-1 |
Điểm số và vị trí xếp hạng của các đội bóng trong Ligue 1 sau tuần thi đấu này như sau: